I mulinelli da spinning Okuma ITX Carbon sono costruiti per la massima durata. La leggera e rigida fibra di carbonio C-40X a filo lungo presente nel corpo, nelle piastre laterali e nel rotore offre una resistenza extra dove è più necessaria. Il manico in alluminio lavorato si avvita direttamente nel mulinello garantendo la massima sicurezza e stabilità. Il sistema di cuscinetti a sfera ad alte prestazioni 7HPB +1RB mantiene la bobina senza intoppi in acqua dolce e costiera con il pignone in ottone tagliato a macchina di precisione. La bobina anodizzata bicolore in alluminio lavorato è circondata dal sistema Cyclonic Flow Rotor di Okuma che aumenta il flusso d’aria attraverso il rotore con porte, aumentando il tempo di asciugatura e riducendo al minimo la corrosione in tutta la bobina. Alloggiato nella bobina è il sistema di trascinamento multidisco in fibra di carbonio con hydro-block asket che tiene fuori l’acqua e la tua frizione scorre senza intoppi.
ITX Carbon Spinning Reel
| Model | Gear ratio | Bearings | Weight(g) | Line retrieve(cm) | Max Drag Force(kg) | Mono line capacity(mm) |
| High-Speed spinning reels | ||||||
| ITX-1000H | 5.8:1 | 7+1 | 200 | 73 | 3 | 0.15/250, 0.20/140, 0.25/90 |
| ITX-2500H | 6.0:1 | 7+1 | 235 | 85 | 8 | 0.20/250, 0.25/165, 0.30/110 |
| ITX-3000H | 6.0:1 | 7+1 | 235 | 85 | 8 | 0.20/300, 0.25/200, 0.30/130 |
| ITX-4000H | 6.0:1 | 7+1 | 285 | 94 | 10 | 0.25/260, 0.30/180, 0.35/130 |
| Standard Speed spinning reels | ||||||
| ITX-1000 | 5.0:1 | 7+1 | 200 | 61 | 3 | 0.15/250, 0.20/140, 0.25/90 |
| ITX-2500 | 5.0:1 | 7+1 | 235 | 69 | 8 | 0.20/250, 0.25/165, 0.30/110 |
| ITX-3000 | 5.0:1 | 7+1 | 235 | 69 | 8 | 0.20/300, 0.25/200, 0.30/130 |
| ITX-4000 | 5.0:1 | 7+1 | 285 | 76 | 10 | 0.25/260, 0.30/180, 0.35/130 |
Macchina Caffè Borbone BlueMoon








