Okuma Salina
La struttura in lega di magnesio LITECAST del mulinello Salina offre la resistenza e la rigidità dell’alluminio, ma più leggera del 15%. Basandosi su quella base muscolare, Salina offre un sistema Dual Force Drag con una potenza massima di 20 kg. Quando si combattono pesci forti, il design di stabilizzazione del pignone a 3 punti, fornisce un allineamento preciso, anche sotto carichi pesanti.
- DFD: sistema di frizione a doppia forza
- Costruzione LITECAST
- Regolazione della frizione multidisco per impostazioni più precise
- 20 kg di max drag massimo
- Cuscinetti in acciaio inox 6HPB + 1RB resistenti alla corrosione
- Il pacchetto completo di grasso impedisce l’intrusione di acqua
- Cuscinetti sigillati in gomma per la massima protezione
- Manovella screw-in in alluminio lavorato
- Manopola tonda anodizzata bicolore in alluminio lavorato
- Even Flow Roller System con rivestimento DLC
- Funzione Bail Trip manuale per la massima affidabilità
- Bobina anodizzata bicolore in alluminio lavorato
SPECIFICHE DEL PRODOTTO
| MODELLO | RETRIEVE | RECUPERO | PESO G | MAX DRAG | CUSCINETTI | CAPACITÀ FILO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA-10000A | Reversible | 5.4:1 | 666g | 20kg | 6+1 | 0.40/290, 0.45/220, 0.50/175 |
| SA-14000A | Reversible | 5.4:1 | 648g | 20kg | 6+1 | 0.40/370, 0.45/290, 0.50/230 |
| SA-4000HA | Reversible | 5.8:1 | 413g | 15kg | 6+1 | 0.25/280, 0.30/185, 0.35/130 |
| SA-5000HA | Reversible | 5.8:1 | 422g | 15kg | 6+1 | 0.30/240, 0.35/170, 0.40/125 |
| SA-6000HA | Reversible | 5.8:1 | 432g | 15kg | 6+1 | 0.30/315, 0.35/220, 0.40/165 |
| SA-8000A | Reversible | 5.4:1 | 650g | 20kg | 6+1 | 0.40/230, 0.45/180, 0.50/140 |





