Canna Makar F1 Colmic
Descrizione
- MEDIUM ACTION
Dettagli
| CODE | LENGTH (m) | CASTING WEIGHT (gr) | CLOSE LENGTH (cm) | WEIGHT (gr) | Ø (mm) | SECTIONS (nr) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMAK02A | 3.30 | 20-80 | 64 | 140 | 15.70 | 7 |
| CAMAK02B | 3.80 | 20-80 | 64 | 175 | 18.50 | 8 |
| CAMAK02C | 4.20 | 20-80 | 64 | 215 | 21 | 9 |
Nessun prodotto nel carrello.
Solo 1 pezzi disponibili
100,00€ - 110,00€Fascia di prezzo: da 100,00€ a 110,00€
| CODE | LENGTH (m) | CASTING WEIGHT (gr) | CLOSE LENGTH (cm) | WEIGHT (gr) | Ø (mm) | SECTIONS (nr) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMAK02A | 3.30 | 20-80 | 64 | 140 | 15.70 | 7 |
| CAMAK02B | 3.80 | 20-80 | 64 | 175 | 18.50 | 8 |
| CAMAK02C | 4.20 | 20-80 | 64 | 215 | 21 | 9 |
| Lunghezza Canna | 3.80 mt, 4.20 mt |
|---|
Evoluzione del monofilo T1 per la costruzione di finali per canna fissa e roubaisienne.
Non esiste tecnica di pesca che non tragga vantaggi dall’impiego del fluorocarbon per la costruzione dei terminali: chi può fare a meno della sua invisibilità, della straordinaria resistenza all’abrasione, dell’impermeabilità, della sensitività e dell’indifferenza all’aggressione della luce? Tutte queste caratteristiche fisico-meccaniche convivono nell’Ultra Strong FC 403.

STRADIC è già un mulinello da spinning molto conosciuto e apprezzato, utilizzato da centinaia di migliaia di pescatori in tutto il mondo. Qui proposto nella nuova versione FL

Shock leader conici dotati di eccezionale resistenza all’abrasione e superiore carico di rottura.