Diametri reali, carichi di rottura verificati tramite test, morbidezza estrema e leggerezza oltre la norma, tutte caratteristiche che collocano il TECK STREAM al vertice di categoria.
Il “FLUORINE PROCESS” garantisce inalterabilità del prodotto.
| Code 50 mt | mm | Kg |
|---|---|---|
| NYSTR064 | 0.064 | 0.62 |
| NYSTR070 | 0.070 | 0.77 |
| NYSTR080 | 0.080 | 0.94 |
| NYSTR090 | 0.090 | 1.10 |
| NYSTR103 | 0.103 | 1.49 |
| NYSTR115 | 0.115 | 1.90 |
| NYSTR125 | 0.125 | 2.39 |
| NYSTR145 | 0.145 | 2.95 |
| NYSTR165 | 0.165 | 4.05 |
| NYSTR185 | 0.185 | 5.40 |
| NYSTR200 | 0.200 | 6.80 |





