Mulinello Okuma Ceymar HD
ISPIRATO DALLE PRESTAZIONI
Il nuovissimo Ceymar HD è progettato e sviluppato sulla base del concetto di Power! Il Ceymar HD è dotato di HDG-II – High Density, ingranaggi sovradimensionati, impugnatura in alluminio avvitabile e un sistema di stabilizzazione degli ingranaggi che fornisce il massimo in termini di forza e potenza di avviamento. Inoltre, il Flite Drive™ riduce efficacemente la resistenza rotazionale, offrendo non solo forza, ma anche una sensazione di leggerezza e morbidezza impareggiabili.
- HDG-II: ingranaggi sovradimensionati ad alta densità
- EFR-II: sistema Even Flow Roller con rivestimento DLC
- Design della maniglia a vite in alluminio leggero e lavorato
- Progettazione della stabilizzazione degli ingranaggi
- FliteDrive™
- Pignone in ottone tagliato a macchina di precisione
- Filo per cauzione in alluminio solido e resistente
- Freno del rotore
- Bobina in alluminio leggero e lavorato
- Sistema di trascinamento in feltro oliato giapponese multidisco
- 7+1 per la massima scorrevolezza
- Cuscinetto a rulli antiritorno Quick-Set
| Modello | Rapporto di recupero | Cuscinetti | Peso (g) | Recupero Manovella (cm) | Max Drag(kg) | Capacità filo |
| CHD-1000A | 5.2:1 | 7BB+1BB | 196 | 68 | 5 | (mm/M) 0.15/255, 0.20/140, 0.25/90 (kg/M) 0.9/260, 1.8/135, 2.7/100 (no/M) 1.0/210, 1.5/135, 2.0/100 |
| CHD-1000HA | 6.0:1 | 7BB+1BB | 196 | 79 | 5 | (mm/M) 0.15/255, 0.20/140, 0.25/90 (kg/M) 0.9/260, 1.8/135, 2.7/100 (no/M) 1.0/210, 1.5/135, 2.0/100 |
| CHD-1000SA | 5.2:1 | 7BB+1BB | 196 | 68 | 5 | PE no 0.4(0.104mm)-100m PE no 0.6(0.128mm)-60m PE no 0.8(0.148mm)-40m |
| CHD-1000SHA | 6.0:1 | 7BB+1BB | 196 | 79 | 5 | PE no 0.4(0.104mm)-100m PE no 0.6(0.128mm)-60m PE no 0.8(0.148mm)-40m |
| CHD-2500A | 5.3:1 | 7BB+1BB | 235 | 78 | 6 | (mm/M) 0.20, 250, 0.25/165, 0.30/110 (kg/M) 2.7/180, 3.6/150, 4.5/120 (no/M) 2.0/180, 2.5/150, 3.0/120 |
| CHD-2500HA | 6.0:1 | 7BB+1BB | 235 | 88 | 6 | (mm/M) 0.20/250, 0.25/165, 0.30/110 (kg/M) 2.7/180 3.6/150, 4.5/120 (no/M) 2.0/180, 2.5/150, 3.0/120 |
| CHD-2500SA | 5.3:1 | 7BB+1BB | 233 | 78 | 6 | PE no 0.6(0.128mm)-210m PE no 0.8(0.148mm)-150m PE no 1.0(0.165mm)-125m |
| CHD-2500SHA | 6.0:1 | 7BB+1BB | 233 | 88 | 6 | PE no 0.6(0.128mm)-210m PE no 0.8(0.148mm)-150m PE no 1.0(0.165mm)-125m |
| CHD-3000A | 5.3:1 | 7BB+1BB | 235 | 78 | 6 | (mm/M) 0.20/310, 0.25/200, 0.30/130 (kg/M) 2.7/220, 3.6/185, 4.5/150 (no/M) 2.0/220, 2.5/185, 3.0/150 |
| CHD-3000HA | 6.0:1 | 7BB+1BB | 235 | 88 | 6 | (mm/M) 0.20/310, 0.25/200, 0.30/130 (kg/M) 2.7/220, 3.6/185, 4.5/150 (no/M) 2.0/220, 2.5/185, 3.0/150 |
| CHD-3000SA | 5.3:1 | 7BB+1BB | 234 | 78 | 6 | PE no 0.6(0.128mm)-210m PE no 0.8(0.148mm)-150m PE no 1.0(0.165mm)-125m |
| CHD-3000SHA | 6.0.:1 | 7BB+1BB | 234 | 88 | 6 | PE no 0.6(0.128mm)-210m PE no 0.8(0.148mm)-150m PE no 1.0(0.165mm)-125m |
| CHD-4000A | 5.2:1 | 7BB+1BB | 273 | 83 | 9 | (mm/M) 0.25/280, 0.30/185, 0.35/130 (kg/M) 3.6/260, 4.5/210, 5.4/170 (no/M) 2.5/260, 3.0/210, 4.0/150 |
| CHD-4000XA | 6.2:1 | 7BB+1BB | 273 | 99 | 9 | (mm/M) 0.25/280, 0.30/180, 0.35/130 (kg/M) 3.6/260, 4.5/210, 5.4/170 (no/M) 2.5/260, 3.0/210, 4.0/15 |
| CHD-C5000A | 5.2:1 | 7BB+1BB | 276 | 88 | 9 | (mm/M) 0.30/240, 0.35/180, 0.4/125 (kg/M) 4.5/270, 5.4/225, 6.3/195 (no/M) 3.5/225, 4.0/195, 5.0/150 |
| CHD-C5000XA | 6.2:1 | 7BB+1BB | 276 | 105 | 9 | (mm/M) 0.30/240, 0.35/180, 0.4/125 (kg/M) 4.5/270, 5.4/225, 6.3/195 (no/M) 3.5/225, 4.0/195, 5.0/150 |
Trappola Carpocapsa verme delle Mele e delle Pere
Trappola Cydia Verme del Susino
URBN Utiliry Accessory Pouch
Berkley Urban Utility Accesory Pouch
Piatto Small Rapid MK4
Colmic Porta Rbs Shell
Canna Okuma La Bestia
KB RèFer Chelato di ferro
Lucidante Fogliare KB
Capsule caffè Illy Iperespresso Intenso
Cialde caffè Illy Intenso
Caffè Illy Polvere Brasile 250 gr
Confezione regalo Illy Caffè Albero Natalizio
Illy Caffè X-Caps Classico
Caffè Borbone Caffitaly® Dek 48 pz
Macchina Caffè Borbone BlueMoon





