Mulinello Okuma Scorpio
Design esclusivo metal black e porpora
4+1 cuscinetti a sfera
Quick-Set anti-reverse system
CFR: Rotore con effetto ciclonico
Bobina in alluminio doppio tono
Bobina di ricmbio in graphite
Manovella in Zinco e manopola in TPE
Ingranaggi ellittici ad alta scorrevolezza
Pignone in ottone
Archetto in alluminio anodizzato gunsmoke
RESII: Rotore bilanciato elettronicamente
Frizione multi disco con olio made in Japan
| Model | Gear ratio | Bearings | Weight(g) | Line retrieve(cm) | Max Drag Force(kg) | Monofilament line capacity (diameter in mm.) |
| SP1000S-A | 5.0:1 | 4+1 | 218 | 61 | 3 | PE0.4(0.104)-100m / PE0.6(0.128)-60m PE0.8(0.148)-40m |
| SP1000-A | 5.0:1 | 4+1 | 209 | 61 | 3 | 0.15/255, 0.20/140, 0.25/90 |
| SP3000S-A | 5.0:1 | 4+1 | 235 | 66 | 7 | PE0.6(0.128)-210m / PE0.8(0.148)-150m PE1.0(0.165)-125m |
| SP3000-A | 5.0:1 | 4+1 | 235 | 66 | 7 | 0.20/310, 0.25/200, 0.30/135 |
| SP4000-A | 5.0:1 | 4+1 | 302 | 76 | 8 | 0.25/280, 0.30/185, 0.35/130 |
| SP5000-A | 5.0:1 | 4+1 | 288 | 76 | 8 | 0.30/240, 0.35/170, 0.40/125 |
| SP6000-A | 4.5:1 | 4+1 | 432 | 79 | 15 | 0.30/315, 0.35/220, 0.40/165 |





