Shimano Nexave FJ: Il Mulinello Spinning Versatile per Ogni Sfida
Lo Shimano Nexave FJ è il mulinello da spinning ideale per i pescatori che desiderano unire prestazioni elevate, durata nel tempo e convenienza in un unico attrezzo. Che tu stia lanciando esche artificiali in acqua dolce, esplorando gli spot salmastri costieri o praticando la pesca al colpo e il feeder, il Nexave FJ ti offre tutta la sicurezza e l’affidabilità necessarie per affrontare qualsiasi sessione con successo.
Progettato con la celebre ingegneria Shimano, questo mulinello garantisce un recupero fluido, potente e costante anche sotto pressione. La sua struttura leggera ma estremamente robusta permette una maneggevolezza senza sforzo, riducendo la fatica durante le lunghe giornate di pesca. Con un design moderno, un sistema di frizione affidabile e una gestione impeccabile del filo, il Nexave FJ si conferma la scelta perfetta per chi cerca un mulinello completo senza compromessi.
Tecnologie Avanzate e Prestazioni Superiori
Dietro l’estetica elegante dello Shimano Nexave FJ si nasconde un pacchetto tecnologico d’avanguardia che offre prestazioni decisamente superiori rispetto alla sua fascia di mercato:
-
Tecnologia SilentDrive: Elimina i giochi meccanici e le vibrazioni inutili, garantendo una rotazione ultra-fluida, ideale per muovere ed animare le esche con la massima precisione.
-
Design Corpo G-Free: Sposta il centro di gravità del mulinello più vicino alla canna, ottimizzando il bilanciamento dell’attrezzatura e riducendo l’affaticamento del braccio.
-
Bobina AR-C in Alluminio: Profilo brevettato che riduce l’attrito del filo in uscita, permettendo di raggiungere distanze di lancio superiori con un’elevata accuratezza.
-
Pinna Anti-Twist: Sistema innovativo che controlla la tensione della linea allentata, prevenendo la formazione di nodi e parrucche, specialmente quando si utilizzano trecciati o monofili sottili.
-
Cuscinetti di Precisione: Equipaggiato con 3 cuscinetti a sfera in acciaio inox schermati più 1 cuscinetto a rulli (3+1) per assicurare fluidità costante ed elevata resistenza sotto carico.
Dati Principali del Prodotto
| Caratteristica | Dettaglio Tecnico |
| Marchio | Shimano |
| Modello | Nexave FJ |
| Tipologia | Mulinello da Spinning / Feeder / Pesca al colpo |
| Tecnologie Chiave | SilentDrive, G-Free Body, Bobina AR-C, Anti-Twist Fin |
| Cuscinetti | 3 in Acciaio Inox Schermati + 1 a Rulli (3+1) |
| Materiale Bobina | Alluminio Forgiato |
| Ambienti d’Uso | Acqua Dolce, Acque Salmastre, Mare (Sotto Costa) |
Perché scegliere lo Shimano Nexave FJ?
Curato nei minimi dettagli e costruito per durare nel tempo, lo Shimano Nexave FJ rappresenta la porta d’ingresso ideale nel mondo della qualità Shimano. È un mulinello robusto, intuitivo e pronto ad accompagnarti in ogni avventura di pesca, dal laghetto al fiume, fino alla scogliera.
Porta la qualità Shimano nel tuo equipaggiamento. Acquista ora lo Shimano Nexave FJ!
| CODICE PRODOTTO | RAPPORTO RECUPERO | CARICO MAX FRIZIONE (KG) | PESO (G) | CAPIENZA BOBINA NYLON MONO (MM-M) | CAPIENZA BOBINA / PE (NO.-M) | RECUPERO PER GIRO DI MANOVELLA (CM) | NUMERO DI CUSCINETTI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEX1000FJ | 5 | 3 | 225 | 0.18-170, 0.20-140, 0.25-90 | 0.8-240,1-190 | 66 | 3/1 |
| NEXC2000SFJ | 5 | 3 | 225 | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 66 | 3/1 |
| NEXC2000SHGFJ | 6 | 3 | 225 | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 79 | 3/1 |
| NEX2500FJ | 5 | 4 | 250 | 0.25-160 | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 73 | 3/1 |
| NEX2500SFJ | 5 | 4 | 255 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 73 | 3/1 |
| NEX2500HGFJ | 6.2 | 4 | 250 | 0.25-160 | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 91 | 3/1 |
| NEXC3000FJ | 5 | 9 | 250 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 73 | 3/1 |
| NEXC3000HGFJ | 6.2 | 9 | 250 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 91 | 3/1 |
| NEX4000FJ | 4.7 | 11 | 305 | 0.30-180,0.35-130 | 1-490,1.5-320,2-240 | 75 | 3/1 |
| NEX4000HGFJ | 5.8 | 11 | 305 | 0.30-180,0.35-130 | 1-490,1.5-320,2-240 | 93 | 3/1 |
| NEXC5000HGFJ | 5.8 | 11 | 305 | 0.35-175, 0.40-120 | 1.5-400, 2-300, 3-200 | 98 | 3/1 |
Cesto Gerla Con Zaino Medio In Pioppo ITALIANO
Formaggino Antiche Pasture Leoncheese
Pastura PA-FI Carpa Rossa





