Mulinello Shimano Stradic FM
Il versatile Stradic offre prestazioni eccezionali e una combinazione invidiabile di forza, raffinatezza e scorrevolezza. Sostenuto da anni di storia e da una reputazione impeccabile, lo Stradic di nuova generazione è un mulinello che offre costantemente prestazioni ai vertici della categoria.
Lo Stradic si colloca perfettamente al centro della gamma Coresolid e offre una notevole quantità di tecnologie avanzate. Non importa se sei il tipo di pescatore che ama varie tecniche, o uno specialista monotematico, c’è un modello della serie Stradic FL che fa per te. Forte e potente quanto basta per facilitare l’utilizzo di esche pesanti e il combattimento con pesci di grandi dimensioni, ma incredibilmente fluido da offrire precisione quando necessario, lo Stradic è un piacere da usare e migliorerà la vostra esperienza di pesca in tutte le situazioni in acqua dolce e mare da riva.
Lo Stradic è dotato di alcune delle migliori tecnologie SHIMANO, tra cui HAGANE Gear, X-SHIP, Micro Module II, Silent Drive, INFINITYXROSS e INFINITYDRIVE. Queste tecnologie avanzate sono ospitate all’interno del leggero corpo HAGANE in alluminio, che produce l’incrollabile e potente scorrevolezza che si avverte durante l’avvolgimento sotto pressione. Il Drag DURACROSS produce un controllo preciso ed estremamente accurato, anche sotto pressione estrema. L’aggiunta di X-Protect consente di utilizzare questo mulinello per qualsiasi tipo di pesca, dalla pesca leggera fino alla pesca con esche artificiali in acqua salata e in tutti gli ambienti d’acqua dolce. La bobina AR-C Long Stroke per migliorare il lancio a distanza e l’aletta ANTI-TWIST per un’eccellente gestione della lenza rendono questo modello da sempre preferito da Shimano un vero piacere da utilizzare in molte condizioni.
CODICE PRODOTTO | RAPPORTO RECUPERO | CARICO MAX FRIZIONE (KG) | PESO (G) | CAPIENZA BOBINA (NYLON MONO (MM-M) | CAPIENZA BOBINA / PE (NO.-M) | RECUPERO PER GIRO DI MANOVELLA (CM) | NUMERO DI CUSCINETTI | BOBINA DI RICAMBIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST1000FM | 5.1 | 3 | 185 | 0.18-170, 0.20-140, 0.25-90 | 0.8-240, 1-190 | 64 | 6/1 | 144S7 |
ST1000HGFM | 6 | 3 | 185 | 0.18-170, 0.20-140, 0.25-90 | 0.8-240, 1-190 | 75 | 6/1 | 144S8 |
STC2000SFM | 5.1 | 3 | 185 | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 69 | 6/1 | 144R8 |
STC2000HGFM | 6 | 3 | 185 | 0.18-215, 0.20-195, 0.25-120 | 1-300, 1.2-200, 1.5-140 | 81 | 6/1 | 144S9 |
STC2500SFM | 5.1 | 3 | 185 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 70 | 6/1 | 144S1 |
ST2500FM | 5.1 | 9 | 220 | 0.25-160 | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 75 | 6/1 | 14279 |
ST2500HGFM | 5.8 | 9 | 220 | 0.25-160 | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 86 | 6/1 | 14289 |
ST2500SFM | 5.1 | 4 | 220 |
Ancora nessuna recensione.