Mulinello Shimano Vanford FA
| ITEM CODE | MISURA | PESO (G) | VELOCITA’ | CAPACITA’ MONO (MM/M) | CAPACITA PE (No./M) | RECUPERO (CM) | MAX DRAG FORCE (KG) | BB QTY |
| VF500A | 500 | 140 | 5,6:1 | 0.20-110 | 0.6-185,0.8-140,1-110 | 69 | 2.5 | 6 |
| VFC2000SA | C2000S | 155 | 5,0:1 | 0.14-145,0.16-105,0.18-80 | 0.6-150,0.8-110,1-80 | 69 | 3 | 7 |
| VFC2000SHGA | C2000SHG | 155 | 6,0:1 | 0.14-145,0.16-105,0.18-80 | 0.6-150,0.8-110,1-80 | 81 | 3 | 7 |
| VFC2000HGA | C2000HG | 155 | 6,0:1 | 0.18-215,0.20-195,0.25-120 | 1-300,1.2-200,1.5-140 | 81 | 3 | 7 |
| VFC2500SA | C2500S | 155 | 5,1:1 | 0.16-150,0.18-120,0.20-95 | 0.6-200,0.8-150,1-120 | 70 | 3 | 7 |
| VFC2500SXGA | C2500SXG | 155 | 6,3:1 | 0.16-150,0.18-120,0.20-95 | 0.6-200,0.8-150,1-120 | 87 | 3 | 7 |
| VF2500A | 2500 | 175 | 5,1:1 | 0.25-160 | 1-320,1.2-270,1.5-220 | 75 | 9 | 7 |
| VF2500HGA | 2500HG | 175 | 5,8:1 | 0.25-160 | 1-320,1.2-270,1.5-220 | 86 | 9 | 7 |
| VF2500SA | 2500S | 175 | 5,1:1 | 0.16-150,0.18-120,0.20-95 | 0.6-200,0.8-150,1-120 | 75 | 4 | 7 |
| VF2500SHGA | 2500SHG | 175 | 5,8:1 | 0.16-150,0.18-120,0.20-95 | 0.6-200,0.8-150,1-120 | 86 | 4 | 7 |
| VFC3000A | C3000 | 180 | 5,1:1 | 0.25-210,0.30-130,0.35-100 | 1-400,1.5-270,2-200 | 75 | 9 | 7 |
| VFC3000HGA | C3000HG | 180 | 5,8:1 | 0.25-210,0.30-130,0.35-100 | 1-400,1.5-270,2-200 | 86 | 9 | 7 |
| VFC3000XGA | C3000XG | 180 | 6,4:1 | 0.25-210,0.30-130,0.35-100 | 1-400,1.5-270,2-200 | 94 | 9 | 7 |
| VFC3000SDHA | C3000SDH | 185 | 5,1:1 | 0.16-150,0.18-120,0.20-95 | 0.6-200,0.8-150,1-120 | 75 | 9 | 7 |
| VF3000MHGA | 3000MHG | 195 | 5,7:1 | 0.25-125,0.30-85 | 1-190,1.2-150,1.5-120 | 84 | 9 | 7 |
| VF4000A | 4000 | 215 | 5,3:1 | 0.30-180,0.35-130 | 1-490,1.5-320,2-240 | 87 | 11 | 7 |
| VF4000XGA | 4000XG | 215 | 6,2:1 | 0.30-180,0.35-130 | 1-490,1.5-320,2-240 | 101 | 11 | 7 |
| VF4000MHGA | 4000MHG | 220 | 5,7:1 | 0.25-165,0.30-120,0.35-80 | 1.2-250,1.5-200,2-150 | 93 | 11 | 7 |
| VFC5000XGA | C5000XG | 225 | 6,2:1 | 0.35-175,0.40-120 | 1.5-400,2-300,3-200 | 101 | 11 | 7 |







