Mulinello Shimano Vanquish FC
Il Vanquish è stato realizzato con la massima precisione giapponese ed è stato progettato per i pescatori che esigono il massimo da se stessi e dalla propria attrezzatura. Fiore all’occhiello della serie MAGNUMLITE, la risposta e la fluidità rendono il Vanquish perfetto per le tecniche finesse che mirano a persici, black bass, trote e lucioperca, con un livello di precisione che offre vantaggi evidenti.
• Modello di punta dei mulinelli SHIMANO MAGNUMLITE finesse
• INFINITYROSS per una maggiore potenza e INFINITYLOOP per migliori prestazioni di lancio.
• L’apice dell’ingegneria per i pescatori alla ricerca delle massime prestazioni.
Reattivo, sensibile e scorrevole – il mulinello da spinning leggero per eccellenza
La prima cosa che noterete è il peso del mulinello, o piuttosto la sua mancanza di peso. Il modello 3000 pesa solo 170 g. Questo è notevole e lo noterete, soprattutto quando combinerete le misure più piccole con canne leggere di alta gamma progettate per tecniche di tipo finesse. Il secondo, e probabilmente l’aspetto più piacevole, è quanto sia reattivo, sensibile e fluido il mulinello. Risponde in modo così rapido e preciso a ogni vostro movimento e input che sembra avere una vita propria, istintivamente pronta ad anticipare ogni vostro pensiero. Tuttavia, il Vanquish è disponibile in molte misure e non si limita solo alle tecniche leggere e di precisione. Nelle taglie più grandi 4000 e 5000 è possibile utilizzarlo per molte tecniche e specie diverse e più pesanti, tra cui la pesca con crankbait di grandi dimensioni e lo spinning inshore saltwater, dove la sua potenza, il controllo e l’efficienza sono immediatamente evidenti.
GARANZIA UFFICIALE SHIMANO ANNI 2+1
CODICE PRODOTTO | RAPPORTO RECUPERO | CARICO MAX FRIZIONE (KG) | PESO (G) | CAPIENZA BOBINA (NYLON MONO (MM-M) | CAPIENZA BOBINA / PE (NO.-M) | RECUPERO PER GIRO DI MANOVELLA (CM) | NUMERO DI CUSCINETTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VQC2000SC | 5.1 | 3 | 145 | 0.14-145,0.16-105,0.18-80 | 0.6-150,0.8-110,1-80 | 69 | 11/1 |
VQC2500SC | 5.1 | 3 | 150 | 0.16-150,0.18-120,0.20-95 | 0.6-200,0.8-150,1-120 | 70 | 11/1 |
VQC2500SXGC | 6.3 | 3 | 150 | 0.16-150,0.18-120,0.20-95 | 0.6-200,0.8-150,1-120 | 87 | 11/1 |
VQ2500SC | 5.1 | 4 | 165 | 0.16-150,0.18-120,0.20-95 | 0.6-200,0.8-150,1-120 | 75 | 11/1 |
VQ2500SHGC | 5.8 | 4 | 165 | 0.16-150,0.18-120,0.20-95 | 0.6-200,0.8-150,1-120 | 86 | 11/1 |
VQC3000MHGC | 5.8 | 9 | 170 | 0.25-125,0.30-85 | 1-190,1.2-150,1.5-120 | 86 | 11/1 |
VQC3000XGC | 6.4 | 9 | 170 | 0.25-210,0.30-130,0.35-100 | 1-400,1.5-270,2-200 | 94 | 11/1 |
VQ4000MHGC | 5.7 | 11 | 205 | 0.25-165,0.30-120,0.35-80 | 1.2-250,1.5-200,2-150 | 93 | 11/1 |
VQ4000XGC | 6.2 | 11 | 205 | 0.30-180,0.35-130 | 1-490,1.5-320,2-240 | 101 | 11/1 |
VQC5000XGC | 6.2 | 11 | 220 | 0.35-175,0.40-120 | 1.5-400,2-300,3-200 | 101 | 11/1 |
Ancora nessuna recensione.